Neohodnoceno
Horké kolo Superior XP 969 / Gloss Grey/Chrome/Red
Kategorie: | JÍZDNÍ KOLA |
---|---|
Velikost: | S, M, L, XL |
Rám: XL
Skladem u dodavatel
| 4404/XL
66 990 Kč
59 590 Kč
Materiál i geometrie přizpůsobené jedinému cíli: být rychlejší, lépe ovládat kolo a zvládnout technicky náročnější tratě. Na detailech záleží, proto jsme kolo vybavili například BlockLock hlavovým složením, které chrání rám před poškozením řídítky při pádu, integrovanou ochranou zadní stavby nebo vylepšeným uchycením flat mount brzdy, díky které je její nastavení výrazně snazší. Tubeless ready kola s plášti Schwalbe, pohodlné doplňky a karbonová sedlovka ONE1 se starají o komfort během dlouhých jízd v terénu.
velikost rámu: | 15.5" (S) | 17.5" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
---|
rám: |
Carbon MTB Race Pro Mid Modulus, Race Geometry, Tapered Head Tube, BB92, SR drop |
přední kolo / náboj: | DT Swiss X 1900 Spline DB25, 12x148mm, CENTER LOCK, Tubeless, DT Swiss X 1900 Sp |
zadní kolo / náboj: | DT Swiss X 1900 Spline DB25, 12x148mm, CENTER LOCK, Tubeless, DT Swiss X 1900 Sp |
pláště: | Schwalbe Racing Ray Performance TL-Ready, 29x2.25, ADDIX/ Schwalbe Racing Ralph |
přehazovačka: | Shimano SLX RD-M7100 Shadow Plus |
řetěz: | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
vidlice: | RockShox SID SL Select RL R, Tapered, DebonAir, 15x110mm axle, 100mm travel |
brzdy: | SHIMANO BL-M6100/BR-M6100, hydraulic disc brake |
řazení: | SHIMANO SLX SL-M7100-IR RapidFire Plus, 12-speed |
kliky: | SHIMANO SLX FC-M7100 Hollowtech II, 34T |
kazeta: | SHIMANO CS-M6100-12, 10-51T / SHIMANO BB-MT500PA PressFit, shell 41x92mm |
sedlovka: | ONE1 Race Carbon, PMP12, 27.2mm |
modelový rok: |
2023 |
velikost rámu | 15.5" (S) | 17.5" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
---|---|---|---|---|
Velikost kola | 29 | 29 | 29 | 29 |
A DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 393 | 431 | 482 | 533 |
C ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 74 | 74 | 74 | 74 |
B EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TRUBKY (mm) | 595 | 620 | 640 | 655 |
R REACH (MM) | 425 | 428 | 465 | 477 |
S STACK (MM) | 591 | 602 | 611 | 620 |
G DÉLKA HLAVOVÉ RÁMOVÉ TRUBKY (mm) | 90 | 100 | 110 | 120 |
D ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 69 | 69 | 69 | 69 |
E DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY (mm) | 432 | 432 | 432 | 432 |
BBD BB DROP (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
F ROZVOR (mm) | 1107 | 1133 | 1154 | 1169 |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 760 | 760 | 760 | 760 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 60 | 60 | 80 | 80 |
DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 175 | 175 | 175 |
DÉLKA SEDLOVKY | 400 | 400 | 400 | 400 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář